| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Aquadouce 10.45 11.30 Pierre Aquafitness 11.45 12.30 Pierre Aquabike 12.45 13.30 Pierre | Aqua Fitbike 10.30 11.15 Pierre-Hervé Aqua Sport 11.30 12.15 Pierre-Hervé | ||||
| 11.00 | Aquadouce 11.00 11.45 Samuel Aquafitness 11.45 12.30 Samuel Aquabike samuel 12.45 13.30 | Aquadouce 11.30 12.15 Alexandre Aqua Fitbike 12.30 13.15 Alexandre | Aquadouce 11.45 12.30 Alexandre / Thomas Aquabike 12.45 13.30 Alexandre / Thomas | |||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 18.00 | Aquafitness 18.30 19.15 Pierre Hervé Aquabike 19.15 20.00 Pierre Hervé | Aquafitness 18.15 19.00 Pierre | Aquabike 18.15 19.00 Pierre-Hervé | Aquafitness 18.15 19.00 Pierre Hervé | Aquabike 18.15 19.00 PIerre-Hervé | |
| 19.00 | Aquabike 19.15 20.00 Pierre | Aquabike 19.15 20.00 Pierre Hervé | Aqua Fitbike 19.15 20.00 Pierre-Hervé | |||
| 20.00 | Aqua Fitbike 20.15 21.00 Pierre Hervé | Aqua Fitbike 20.15 21.00 Pierre | Aqua Fitbike 20.15 21.00 Pierre Hervé |
Lundi
-
Aquadouce11.00 - 11.45
-
Aquafitness11.45 - 12.30
-
Aquabike12.45 - 13.30
-
Aquafitness18.30 - 19.15
-
Aquabike19.15 - 20.00
-
Aqua Fitbike20.15 - 21.00
Mardi
-
Aquadouce11.30 - 12.15
-
Aqua Fitbike12.30 - 13.15
-
Aquafitness18.15 - 19.00
-
Aquabike19.15 - 20.00
-
Aqua Fitbike20.15 - 21.00
Mercredi
-
Aquabike18.15 - 19.00
Jeudi
-
Aquadouce10.45 - 11.30
-
Aquafitness11.45 - 12.30
-
Aquabike12.45 - 13.30
-
Aquafitness18.15 - 19.00
-
Aquabike19.15 - 20.00
-
Aqua Fitbike20.15 - 21.00
Vendredi
-
Aquadouce11.45 - 12.30
-
Aquabike12.45 - 13.30
-
Aquabike18.15 - 19.00
-
Aqua Fitbike19.15 - 20.00
Samedi
-
Aqua Fitbike10.30 - 11.15
-
Aqua Sport11.30 - 12.15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Aqua Fitbike 10.30 11.15 Pierre-Hervé | |||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | Aqua Fitbike 12.30 13.15 Alexandre | |||||
| 13.00 | ||||||
| 19.00 | Aqua Fitbike 19.15 20.00 Pierre-Hervé | |||||
| 20.00 | Aqua Fitbike 20.15 21.00 Pierre Hervé | Aqua Fitbike 20.15 21.00 Pierre | Aqua Fitbike 20.15 21.00 Pierre Hervé |
Lundi
-
Aqua Fitbike20.15 - 21.00
Mardi
-
Aqua Fitbike12.30 - 13.15
-
Aqua Fitbike20.15 - 21.00
Jeudi
-
Aqua Fitbike20.15 - 21.00
Vendredi
-
Aqua Fitbike19.15 - 20.00
Samedi
-
Aqua Fitbike10.30 - 11.15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Aqua Sport 11.30 12.15 Pierre-Hervé | |||||
| 12.00 |
Samedi
-
Aqua Sport11.30 - 12.15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Aquabike samuel 12.45 13.30 | Aquabike 12.45 13.30 Pierre | Aquabike 12.45 13.30 Alexandre / Thomas | |||
| 13.00 | ||||||
| 18.00 | Aquabike 18.15 19.00 Pierre-Hervé | Aquabike 18.15 19.00 PIerre-Hervé | ||||
| 19.00 | Aquabike 19.15 20.00 Pierre Hervé | Aquabike 19.15 20.00 Pierre | Aquabike 19.15 20.00 Pierre Hervé |
Lundi
-
Aquabike12.45 - 13.30
-
Aquabike19.15 - 20.00
Mardi
-
Aquabike19.15 - 20.00
Mercredi
-
Aquabike18.15 - 19.00
Jeudi
-
Aquabike12.45 - 13.30
-
Aquabike19.15 - 20.00
Vendredi
-
Aquabike12.45 - 13.30
-
Aquabike18.15 - 19.00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Aquadouce 10.45 11.30 Pierre | |||||
| 11.00 | Aquadouce 11.00 11.45 Samuel | Aquadouce 11.30 12.15 Alexandre | Aquadouce 11.45 12.30 Alexandre / Thomas | |||
| 12.00 |
Lundi
-
Aquadouce11.00 - 11.45
Mardi
-
Aquadouce11.30 - 12.15
Jeudi
-
Aquadouce10.45 - 11.30
Vendredi
-
Aquadouce11.45 - 12.30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Aquafitness 11.45 12.30 Samuel | Aquafitness 11.45 12.30 Pierre | ||||
| 12.00 | ||||||
| 18.00 | Aquafitness 18.30 19.15 Pierre Hervé | Aquafitness 18.15 19.00 Pierre | Aquafitness 18.15 19.00 Pierre Hervé | |||
| 19.00 |
Lundi
-
Aquafitness11.45 - 12.30
-
Aquafitness18.30 - 19.15
Mardi
-
Aquafitness18.15 - 19.00
Jeudi
-
Aquafitness11.45 - 12.30
-
Aquafitness18.15 - 19.00
Aucune heure cours disponible !
Aucun cours disponible !

